Die Spezifikationen der DM Type Solenoid Dosing Pump
Model | Capacity | Pressure | Frequency | Power | Weight | Power Voltage |
L/h | Bar | times/min | W | Kg | ||
DM-02-07-LM | 2 | 7 | 120 | 30 | 3.2 | 220V 50Hz |
DM-03-07-LM | 3 | 7 | 120 | 30 | 3.2 | 220V 50Hz |
DM-06-05-LM | 6 | 5 | 140 | 40 | 3.2 | 220V 50Hz |
DM-09-03-LM | 9 | 3 | 160 | 40 | 3.2 | 220V 50Hz |
DM-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DM-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DM-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DM-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DM-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DM-20-03-X | 20 | 3 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DM-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 65 | 4.5 | 220V 50Hz |
DM-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 65 | 4.5 | 220V 50Hz |
DM-06-16-GX | 6 | 16 | 200 | 60 | 3.8 | 220V 50Hz |
DM-23-05-GX | 23 | 5 | 200 | 60 | 3.8 | 220V 50Hz |
DM-33-03-GX | 33 | 3 | 200 | 60 | 3.8 | 220V 50Hz |
DM-55-0.1-GX | 55 | 0.1 | 240 | 60 | 3.8 | 220V 50Hz |
Current Signal Control of DM Type Solenoid Dosing Pump
Analog Signal können direkt in die Dosierpumpe eingegeben werden, ohne dass ein zusätzliches Steuergerät benötigt wird.Die DM-Pumpe
verfügt sowohl über manuelle Steuerung als auch über automatische Steuermodi.Im manuellen Modus kann die Hubfrequenz der Pumpe über einen Schaltknopf eingestellt werden, unabhängig davon, ob die Pumpe läuft oder in einem Stop-Zustand ist.
Setzt zwei Punkte und deren entsprechende Frequenz innerhalb von 4-20mA, um die Dosierung zu kontrollieren.
Der Modus kann in direkter und umgekehrter Proportionaleinstellung eingestellt werden.Der direkte Anteil bedeutet, dass die Impulsfrequenz einer Pumpe mit der Zunahme des Stromsignals zunimmt;Einstellung im umgekehrten Verhältnis: die Impulsfrequenz einer Pumpe steigt mit der Abnahme des Stromsignals.